シャーロット家とは、四皇ビッグ・マム(シャーロット・リンリン)の一族のことで、彼女には46人の息子と39人の娘、計85人の子どもがいる。
ちなみに、リンリンの夫は43人だ。
以下でシャーロット家の兄弟姉妹(リンリンの子ども)一覧を名前、続柄、能力、懸賞金額でお送りする。
※続柄は昇順になっている。主要キャラ以外は省略。
※名前に太字装飾しているキャラが最高幹部のスイート3将星。
シャーロット家46人の息子一覧 | |||
---|---|---|---|
名前 | 続柄 | 能力 | 懸賞金額 |
ペロスペロー | 長男 | ペロペロの実 | 7億ベリー |
カタクリ | 次男 | モチモチの実 | 10億5,700万ベリー |
ダイフク | 3男 | ホヤホヤの実 | |
オーブン | 4男 | ネツネツの実 | |
オペラ | 5男 | クリクリの実 | |
カウンター | |||
カデンツァ | |||
カバレッタ | |||
ガラ | |||
クラッカー | 10男 | ビスビスの実 | 8億6,000万ベリー |
ズコット | |||
ヌストルテ | |||
バスカルテ | |||
ドスマルシェ | |||
ノアゼット | |||
モスカート | |||
コンポ | |||
ラウリン | |||
モンドール | 19男 | ブクブクの実 | |
ハイファット | |||
タブレット | |||
サンマルク | |||
バサンズ | |||
ダクワーズ | |||
スナック | 25男 | 6億ベリー | |
ババロア | |||
カンテン | |||
カトウ | |||
モンブ | |||
シブースト | |||
モービル | |||
ブラウニー | |||
レザン | |||
マスカルポーネ | |||
ユーエン | |||
ニューイチ | |||
ニュージ | |||
ニューサン | |||
ニューシ | |||
ニューゴ | |||
ヌガー | |||
アングレ | |||
ウィロ | |||
ドシャ | |||
ドルチェ | |||
ドラジェ | |||
シャーロット家39人の娘一覧 | |||
名前 | 続柄 | 悪魔の実 | 懸賞金額 |
コンポート | 長女 | ||
モンデ | |||
アマンド | 3女 | ||
アッシュ | |||
エフィレ | |||
カスタード | |||
エンゼル | |||
ブリュレ | 8女 | ミラミラの実 | |
ブロワイエ | |||
マッシュ | |||
コンスターチ | |||
モーツアルト | |||
マルニエ | |||
スムージー | 14女 | シボシボの実 | |
シトロン | |||
シナモン | |||
メリゼ | |||
ガレット | |||
ポワール | |||
プリム | |||
プラリネ | 21女 | ||
シフォン | 22女 | ||
ローラ | 23女 | ||
マーブル | |||
ミュークル | |||
メープル | |||
ジョコンド | |||
パンナ | |||
ジョスカルポーネ | |||
ナツメグ | |||
アキメグ | |||
オールメグ | |||
ハルメグ | |||
フユメグ | |||
プリン | 35女 | メモメモの実 | |
フランペ | 36女 | ||
ウエハース | |||
ノルマンド | |||
アナナ |